Loctite 4305
Артикул | Loctite 4305 |
Производитель | Loctite |
Клей УФ полимеризации, высокая вязкость Loctite 4305: описание
Loctite 4305 - предназначен для склеивания, требующего очень быстрой фиксации, склеивания кромок или поверхности.
Имеет двойной (обычный и/или УФ) принцип полимеризации.
Технология | Цианоакрилат/УФ |
Химический тип | Этилциакрилат с фотоинициатором |
Внешний вид (невысушенный) | Прозрачная, слегка желто-зеленая - темная сине-зеленая жидкость |
Компоненты | Одна часть – не требуется размешивания |
Вязкость | Средняя |
Сушка | Ультрафиолетовое излучение (УФ)/видимый свет |
Вторичная сушка | Влажность |
Применение | Склеивание |
Главные субстраты | Пластмассы, резина и металлы |
LOCTITE4305 предназначен для склеивания, требующего очень быстрой фиксации поверхности. Высушивающие свойства УФ-излучения способствуют быстрой сушке облучаемых участков поверхности, сводя, таким образом, к минимуму выцветание и предоставляя альтернативу находящимся в растворителе катализаторам. Пригоден для использования при сборке медицинских приборов разового пользования. |
Продукт | Время схватывания | Диапазон температур С | Пластмассы/Полиолефины | Металлы |
Loctite 3090 | 90-150 сек. | от -55 до +80°C | ||
Loctite 401 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 403 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | ++/++** | + |
LOCTITE HY 4080 | от -55 до | |||
LOCTITE HY 4070 | от -55 до | |||
Loctite 4060 GY | от -55 до +150°C | |||
Loctite 7457 | от -55 до | |||
Loctite 770 | от -55 до | |||
Loctite 4061 | от -55 до | ++/++** | + | |
Loctite 4850 | 2-10 сек. | от -55 до +80°C | ++/+** | + |
Loctite 496 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | ++ |
Loctite 495 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | + |
Loctite 480 | 20-40 сек. | от -55 до +100°C | +/+** | ++ |
Loctite 460 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | + |
Loctite 454 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 435 | 10-20 сек. | от -55 до +100°C | ++/+** | ++ |
Loctite 415 | 20-40 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | ++ |
Loctite 406/770 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 406 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 4090 | 180 сек. | от -55 до +150°C | ||
Loctite 420 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | ++/+** | + |
Loctite 424 | 2-10 сек. | от -55 до +80°C | ++/++** | + |
Loctite 431 | 2-10 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | + |
Loctite 4305 | от -55 до | |||
***: б-белый, п-прозрачный, ч-черный ++: рекомендуется для применения +: возможно применение **: с праймером Loctite 770 или Loctite 7239 Med: Сертифицировано по стандарту ISO 10993 для применения в медицинском оборудовании |